
Reino
| # | Personaje | LVL | GR | Resets | ML | Hermandad | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 26 | 180 | Lorencia | ||
| 2 | 1 | 2 | 26 | 178 | Noria | ||
| 3 | 1 | 2 | 7 | 162 | Lorencia | ||
| 4 | 400 | 1 | 50 | 192 | Refuge of Balgass | ||
| 5 | 400 | 1 | 50 | 183 | Noria | ||
| 6 | 400 | 1 | 50 | 193 | Oculta | ||
| 7 | 400 | 1 | 49 | 200 | Karutan | ||
| 8 | 392 | 1 | 40 | 180 | Lorencia | ||
| 9 | 361 | 1 | 37 | 85 | Oculta | ||
| 10 | 374 | 1 | 16 | 175 | Arena | ||
| 11 | 1 | 1 | 12 | 197 | Noria | ||
| 12 | 392 | 1 | 11 | 186 | Devias | ||
| 13 | 1 | 1 | 7 | 83 | Lorencia | ||
| 14 | 400 | 0 | 50 | 184 | Noria | ||
| 15 | 400 | 0 | 50 | 188 | Swamp of Calmness | ||
| 16 | 400 | 0 | 50 | 192 | Elbeland | ||
| 17 | 400 | 0 | 50 | 181 | Swamp of Calmness | ||
| 18 | 400 | 0 | 48 | 103 | Refuge of Balgass | ||
| 19 | 1 | 0 | 48 | 59 | Lorencia | ||
| 20 | 399 | 0 | 47 | 0 | Refuge of Balgass | ||
| 21 | 400 | 0 | 46 | 5 | Swamp of Calmness | ||
| 22 | 153 | 0 | 46 | 20 | Devias | ||
| 23 | 394 | 0 | 44 | 64 | – | Elbeland | |
| 24 | 1 | 0 | 44 | 170 | Elbeland | ||
| 25 | 400 | 0 | 41 | 64 | Swamp of Calmness | ||
| 26 | 1 | 0 | 39 | 0 | Noria | ||
| 27 | 317 | 0 | 38 | 7 | – | Arena | |
| 28 | 1 | 0 | 34 | 173 | – | Lorencia | |
| 29 | 351 | 0 | 33 | 132 | Kalima | ||
| 30 | 200 | 0 | 32 | 2 | Devias |
Héroes vigentes
Clasificación final · semana cerrada sáb, 21 nov, 19:07 UTC
| # | Personaje | Puntos | V / D / E | Combates | Tasa de victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héroe | 351 | 14/1/0 | 15 | 93% |
| 2 | 321 | 15/0/0 | 15 | 100% | |
| 3 | Héroe | 297 | 10/1/0 | 11 | 91% |
| 4 | Héroe | 267 | 13/2/0 | 15 | 87% |
| 5 | Héroe | 183 | 10/3/0 | 13 | 77% |
| 6 | 144 | 10/5/0 | 15 | 67% | |
| 7 | Héroe | 138 | 9/4/0 | 13 | 69% |
| 8 | 137 | 10/4/0 | 14 | 71% | |
| 9 | 110 | 10/5/0 | 15 | 67% | |
| 10 | Héroe | 87 | 10/5/0 | 15 | 67% |
| 11 | 84 | 4/2/0 | 6 | 67% | |
| 12 | Héroe | 68 | 7/7/0 | 14 | 50% |
| 13 | 52 | 0/3/0 | 3 | 0% | |
| 14 | 52 | 0/3/0 | 3 | 0% | |
| 15 | 48 | 8/7/0 | 15 | 53% | |
| 16 | 39 | 1/7/0 | 8 | 13% | |
| 17 | 36 | 3/8/0 | 11 | 27% | |
| 18 | 29 | 5/10/0 | 15 | 33% | |
| 19 | 25 | 4/11/0 | 15 | 27% | |
| 20 | 24 | 1/7/0 | 8 | 13% | |
| 21 | 24 | 1/7/0 | 8 | 13% | |
| 22 | 23 | 4/11/0 | 15 | 27% | |
| 23 | 23 | 0/7/0 | 7 | 0% | |
| 24 | 16 | 2/11/0 | 13 | 15% | |
| 25 | 14 | 4/11/0 | 15 | 27% | |
| 26 | 8 | 0/13/0 | 13 | 0% |
Al cerrar la semana, el mejor personaje de cada clase es elegido como su Héroe: más puntos (por encima de 0), suficientes combates y al menos una victoria. Un nombre atenuado aún no ha reclamado el título en la Battle Statue. Con una clase seleccionada, los puestos son dentro de esa clase. Cómo funciona
| # | Personaje | Misiones completadas | Cadenas completadas |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 / 209 45% | 7 / 25 | |
| 2 | 93 / 209 44% | 8 / 25 | |
| 3 | 87 / 209 42% | 6 / 25 | |
| 4 | 64 / 209 31% | 4 / 25 | |
| 5 | 56 / 209 27% | 2 / 25 | |
| 6 | 56 / 209 27% | 2 / 25 | |
| 7 | 53 / 209 25% | 4 / 25 | |
| 8 | 51 / 209 24% | 3 / 25 | |
| 9 | 49 / 209 23% | 4 / 25 | |
| 10 | 46 / 209 22% | 3 / 25 | |
| 11 | 40 / 209 19% | 2 / 25 | |
| 12 | 39 / 209 19% | 0 / 25 | |
| 13 | 38 / 209 18% | 2 / 25 | |
| 14 | 37 / 209 18% | 2 / 25 | |
| 15 | 37 / 209 18% | 1 / 25 | |
| 16 | 37 / 209 18% | 1 / 25 | |
| 17 | 36 / 209 17% | 1 / 25 | |
| 18 | 35 / 209 17% | 1 / 25 | |
| 19 | 34 / 209 16% | 0 / 25 | |
| 20 | 33 / 209 16% | 2 / 25 | |
| 21 | 32 / 209 15% | 2 / 25 | |
| 22 | 31 / 209 15% | 2 / 25 | |
| 23 | 31 / 209 15% | 1 / 25 | |
| 24 | 31 / 209 15% | 1 / 25 | |
| 25 | 31 / 209 15% | 1 / 25 | |
| 26 | 30 / 209 14% | 1 / 25 | |
| 27 | 29 / 209 14% | 2 / 25 | |
| 28 | 28 / 209 13% | 1 / 25 | |
| 29 | 27 / 209 13% | 2 / 25 | |
| 30 | 27 / 209 13% | 0 / 25 | |
| 31 | 27 / 209 13% | 0 / 25 | |
| 32 | 27 / 209 13% | 0 / 25 | |
| 33 | 25 / 209 12% | 1 / 25 | |
| 34 | 23 / 209 11% | 1 / 25 | |
| 35 | 23 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 36 | 23 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 37 | 23 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 38 | 21 / 209 10% | 1 / 25 | |
| 39 | 20 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 40 | 20 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 41 | 20 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 42 | 18 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 43 | 17 / 209 8% | 0 / 25 | |
| 44 | 16 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 45 | 16 / 209 8% | 0 / 25 | |
| 46 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 47 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 48 | 14 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 49 | 14 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 50 | 14 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 51 | 14 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 52 | 14 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 53 | 13 / 209 6% | 1 / 25 | |
| 54 | 13 / 209 6% | 1 / 25 | |
| 55 | 12 / 209 6% | 1 / 25 | |
| 56 | 12 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 57 | 12 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 58 | 12 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 59 | 11 / 209 5% | 1 / 25 | |
| 60 | 11 / 209 5% | 1 / 25 | |
| 61 | 11 / 209 5% | 1 / 25 | |
| 62 | 11 / 209 5% | 0 / 25 | |
| 63 | 10 / 209 5% | 1 / 25 | |
| 64 | 10 / 209 5% | 0 / 25 | |
| 65 | 10 / 209 5% | 0 / 25 | |
| 66 | 10 / 209 5% | 0 / 25 | |
| 67 | 9 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 68 | 9 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 69 | 9 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 70 | 9 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 71 | 9 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 72 | 9 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 73 | 9 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 74 | 9 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 75 | 8 / 209 4% | 1 / 25 | |
| 76 | 8 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 77 | 8 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 78 | 8 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 79 | 8 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 80 | 8 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 81 | 8 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 82 | 8 / 209 4% | 0 / 25 | |
| 83 | 7 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 84 | 7 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 85 | 7 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 86 | 7 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 87 | 7 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 88 | 7 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 89 | 6 / 209 3% | 1 / 25 | |
| 90 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 91 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 92 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 93 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 94 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 95 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 96 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 97 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 98 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 99 | 6 / 209 3% | 0 / 25 | |
| 100 | 6 / 209 3% | 0 / 25 |
Misiones completadas en el Quest Board en las 25 cadenas de mapas (209 misiones en total). Una cadena cuenta como completada al terminar su última misión. Cómo funciona
Muertes de un oponente marcado (morado) — un jugador que ha iniciado él mismo el combate, de modo que rematarlo no conlleva penalización de PK. El asesinato se cuenta en la tabla de PK, y los duelos y las muertes en eventos (TvT, guerras de hermandad, fútbol, eventos de player-killing) no cuentan en ninguna parte.
| # | Nombre | Muertes PvP |
|---|---|---|
| 1 | 49 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 9 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 7 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 4 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 3 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 2 | |
| 24 | 2 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 32 | 1 |
Solo las muertes ilícitas: asesinar a un jugador pacífico. La defensa propia, los combates entre hermandades rivales, los objetivos morados (marcados para PvP), matar a otro PK, los duelos y las muertes en eventos nunca aumentan el contador de PK. El contador es de por vida: limpiar tu estado de PK en el juego o en la tienda quita el estado de forajido, pero nunca borra las muertes.
| # | Nombre | Nivel PK | Número de PK |
|---|---|---|---|
| 1 | Normal | 218 | |
| 2 | Normal | 176 | |
| 3 | Normal | 162 | |
| 4 | Normal | 126 | |
| 5 | Normal | 71 | |
| 6 | Normal | 71 | |
| 7 | Asesino | 60 | |
| 8 | Normal | 57 | |
| 9 | Normal | 37 | |
| 10 | Normal | 24 | |
| 11 | Normal | 24 | |
| 12 | Normal | 23 | |
| 13 | Normal | 23 | |
| 14 | Normal | 22 | |
| 15 | Normal | 22 | |
| 16 | Normal | 18 | |
| 17 | Normal | 18 | |
| 18 | Normal | 16 | |
| 19 | Normal | 14 | |
| 20 | Normal | 9 | |
| 21 | Normal | 9 | |
| 22 | Normal | 9 | |
| 23 | Normal | 8 | |
| 24 | Normal | 8 | |
| 25 | Normal | 6 | |
| 26 | Normal | 6 | |
| 27 | Normal | 5 | |
| 28 | Normal | 4 | |
| 29 | Normal | 4 | |
| 30 | Normal | 4 | |
| 31 | Normal | 4 | |
| 32 | Normal | 4 | |
| 33 | Normal | 4 | |
| 34 | Normal | 4 | |
| 35 | Normal | 3 | |
| 36 | Normal | 3 | |
| 37 | Normal | 3 | |
| 38 | Normal | 3 | |
| 39 | Normal | 3 | |
| 40 | Normal | 3 | |
| 41 | Normal | 2 | |
| 42 | Normal | 2 | |
| 43 | Normal | 2 | |
| 44 | Normal | 2 | |
| 45 | Normal | 2 | |
| 46 | Normal | 1 | |
| 47 | Normal | 1 | |
| 48 | Normal | 1 | |
| 49 | Normal | 1 | |
| 50 | Normal | 1 | |
| 51 | Normal | 1 | |
| 52 | Normal | 1 | |
| 53 | Normal | 1 | |
| 54 | Normal | 1 | |
| 55 | Normal | 1 | |
| 56 | Normal | 1 |
| # | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 1205 | |
| 2 | 1205 | |
| 3 | 1205 | |
| 4 | 1205 | |
| 5 | 1205 | |
| 6 | 1205 | |
| 7 | 1205 | |
| 8 | 1205 | |
| 9 | 1205 | |
| 10 | 1205 | |
| 11 | 1205 | |
| 12 | 1205 | |
| 13 | 1200 | |
| 14 | 1200 | |
| 15 | 1005 | |
| 16 | 1005 | |
| 17 | 1005 | |
| 18 | 1000 | |
| 19 | 800 | |
| 20 | 800 | |
| 21 | 800 | |
| 22 | 800 | |
| 23 | 800 | |
| 24 | 800 | |
| 25 | 800 | |
| 26 | 800 | |
| 27 | 800 | |
| 28 | 800 | |
| 29 | 800 | |
| 30 | 800 | |
| 31 | 800 | |
| 32 | 800 | |
| 33 | 800 | |
| 34 | 600 | |
| 35 | 600 | |
| 36 | 600 | |
| 37 | 600 | |
| 38 | 600 | |
| 39 | 600 | |
| 40 | 600 | |
| 41 | -300 | |
| 42 | -300 | |
| 43 | -300 | |
| 44 | -300 | |
| 45 | -300 | |
| 46 | -300 | |
| 47 | -300 | |
| 48 | -300 | |
| 49 | -300 | |
| 50 | -300 | |
| 51 | -300 | |
| 52 | -300 | |
| 53 | -300 | |
| 54 | -300 |
| # | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 31521 | |
| 2 | 28926 | |
| 3 | 28175 | |
| 4 | 27580 | |
| 5 | 26320 | |
| 6 | 23639 | |
| 7 | 19621 | |
| 8 | 19614 | |
| 9 | 18066 | |
| 10 | 18025 | |
| 11 | 17584 | |
| 12 | 16338 | |
| 13 | 15722 | |
| 14 | 15450 | |
| 15 | 15400 | |
| 16 | 15057 | |
| 17 | 15022 | |
| 18 | 14896 | |
| 19 | 13895 | |
| 20 | 11862 | |
| 21 | 11767 | |
| 22 | 11382 | |
| 23 | 11190 | |
| 24 | 11088 | |
| 25 | 10476 | |
| 26 | 10101 | |
| 27 | 9590 | |
| 28 | 9492 | |
| 29 | 9009 | |
| 30 | 8784 | |
| 31 | 8764 | |
| 32 | 7420 | |
| 33 | 5831 | |
| 34 | 5621 | |
| 35 | 5500 | |
| 36 | 5397 | |
| 37 | 4977 | |
| 38 | 3941 | |
| 39 | 3535 | |
| 40 | 2120 | |
| 41 | 1724 | |
| 42 | 580 | |
| 43 | 7 | |
| 44 | 0 |
| # | Nombre | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 198 | |
| 2 | 198 | |
| 3 | 198 | |
| 4 | 198 | |
| 5 | 198 | |
| 6 | 198 | |
| 7 | 198 | |
| 8 | 198 | |
| 9 | 198 | |
| 10 | 198 | |
| 11 | 198 | |
| 12 | 198 | |
| 13 | 198 | |
| 14 | 198 | |
| 15 | 198 | |
| 16 | 198 | |
| 17 | 198 | |
| 18 | 198 | |
| 19 | 198 | |
| 20 | 198 | |
| 21 | 198 | |
| 22 | 173 | |
| 23 | 140 | |
| 24 | 127 | |
| 25 | 111 | |
| 26 | 66 | |
| 27 | 60 |
| Cuenta | Motivo |
|---|---|
| Digite1 | Baneado (4) |
| Digite12 | Baneado (4) |
| Digite123 | Baneado (4) |
| bat2059 | Baneado (4) |
| bat2060 | Baneado (4) |
| piesis | Baneado (4) |
| regele | Baneado (4) |
| regelee | Baneado (4) |
| regeleee | Baneado (4) |
| regeleeee | Baneado (4) |
| zerrox | Baneado (4) |