
| # | Personaj | LVL | GR | Resetări | ML | Breaslă | Locație |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 5 | 17 | 200 | Raklion | ||
| 2 | 379 | 4 | 43 | 200 | Elbeland | ||
| 3 | 374 | 4 | 24 | 200 | Elbeland | ||
| 4 | 1 | 3 | 36 | 99 | Lorencia | ||
| 5 | 400 | 3 | 35 | 200 | Arena | ||
| 6 | 400 | 3 | 35 | 200 | Noria | ||
| 7 | 400 | 3 | 35 | 200 | Valley of Loren | ||
| 8 | 400 | 3 | 35 | 200 | Devias | ||
| 9 | 400 | 3 | 35 | 200 | Devias | ||
| 10 | 400 | 3 | 31 | 200 | Raklion | ||
| 11 | 400 | 3 | 30 | 194 | Arena | ||
| 12 | 1 | 2 | 48 | 200 | Lorencia | ||
| 13 | 375 | 2 | 46 | 96 | Kalima | ||
| 14 | 387 | 2 | 43 | 200 | Raklion | ||
| 15 | 354 | 2 | 42 | 200 | Ascunsă | ||
| 16 | 400 | 2 | 35 | 200 | Raklion Hatchery | ||
| 17 | 389 | 2 | 22 | 200 | Ascunsă | ||
| 18 | 382 | 2 | 12 | 160 | Raklion | ||
| 19 | 384 | 2 | 11 | 200 | Atlans | ||
| 20 | 1 | 2 | 2 | 41 | Lorencia | ||
| 21 | 400 | 1 | 50 | 21 | Crywolf | ||
| 22 | 400 | 1 | 49 | 200 | Elbeland | ||
| 23 | 400 | 1 | 49 | 200 | Elbeland | ||
| 24 | 400 | 1 | 49 | 200 | Aida | ||
| 25 | 400 | 1 | 47 | 200 | Elbeland | ||
| 26 | 383 | 1 | 42 | 173 | Kanturu | ||
| 27 | 375 | 1 | 42 | 189 | Kanturu | ||
| 28 | 381 | 1 | 38 | 200 | Elbeland | ||
| 29 | 1 | 1 | 34 | 117 | Lorencia | ||
| 30 | 399 | 1 | 22 | 140 | Lorencia |
| # | Nume | Punctaj | Membri | Maestru de breaslă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7342 | 14 | Rival | |
| 2 | 5191 | 14 | fanatDORY | |
| 3 | 3404 | 17 | Emiliy | |
| 4 | 3223 | 20 | Reiko | |
| 5 | 1775 | 2 | Kwave | |
| 6 | 852 | 12 | Dr3y | |
| 7 | 851 | 8 | BaJlep4uk | |
| 8 | 326 | 15 | CirujaX | |
| 9 | 56 | 6 | Sedax | |
| 10 | 49 | 12 | Tade | |
| 11 | 44 | 4 | ODBSuckMyD | |
| 12 | 28 | 5 | TricolorBM | |
| 13 | 20 | 3 | MissVzLa | |
| 14 | 12 | 1 | Revenger | |
| 15 | 12 | 12 | OskaritoLv | |
| 16 | 3 | 1 | BOSS | |
| 17 | 3 | 1 | SOSally | |
| 18 | 0 | 1 | N30x | |
| 19 | 0 | 1 | CraZy | |
| 20 | 0 | 1 | Wer1u | |
| 21 | 0 | 1 | vepris | |
| 22 | 0 | 1 | RomAncuta | |
| 23 | 0 | 1 | Shadow | |
| 24 | 0 | 2 | Fircik | |
| 25 | 0 | 2 | Akira | |
| 26 | 0 | 1 | KaKuKeKo |
Eroii în funcție
Clasament final · săptămâna încheiată sâm., 3 oct., 20:06 UTC
Când săptămâna se închide, primele 2 personaje din fiecare clasă sunt alese Eroii ei: cele mai multe puncte (peste 0), destule meciuri și cel puțin o victorie. Un nume estompat nu și-a revendicat încă titlul la Battle Statue. Cu o clasă selectată, locurile sunt în cadrul acelei clase. Cum funcționează
| # | Personaj | Quest-uri finalizate | Lanțuri terminate |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 / 209 49% | 9 / 25 | |
| 2 | 85 / 209 41% | 3 / 25 | |
| 3 | 74 / 209 35% | 7 / 25 | |
| 4 | 70 / 209 33% | 6 / 25 | |
| 5 | 65 / 209 31% | 5 / 25 | |
| 6 | 58 / 209 28% | 4 / 25 | |
| 7 | 51 / 209 24% | 3 / 25 | |
| 8 | 50 / 209 24% | 3 / 25 | |
| 9 | 49 / 209 23% | 4 / 25 | |
| 10 | 48 / 209 23% | 3 / 25 | |
| 11 | 45 / 209 22% | 3 / 25 | |
| 12 | 45 / 209 22% | 3 / 25 | |
| 13 | 44 / 209 21% | 3 / 25 | |
| 14 | 44 / 209 21% | 2 / 25 | |
| 15 | 41 / 209 20% | 3 / 25 | |
| 16 | 41 / 209 20% | 3 / 25 | |
| 17 | 41 / 209 20% | 2 / 25 | |
| 18 | 38 / 209 18% | 3 / 25 | |
| 19 | 38 / 209 18% | 2 / 25 | |
| 20 | 38 / 209 18% | 2 / 25 | |
| 21 | 38 / 209 18% | 2 / 25 | |
| 22 | 38 / 209 18% | 1 / 25 | |
| 23 | 38 / 209 18% | 1 / 25 | |
| 24 | 37 / 209 18% | 2 / 25 | |
| 25 | 36 / 209 17% | 1 / 25 | |
| 26 | 36 / 209 17% | 0 / 25 | |
| 27 | 35 / 209 17% | 2 / 25 | |
| 28 | 35 / 209 17% | 1 / 25 | |
| 29 | 35 / 209 17% | 1 / 25 | |
| 30 | 35 / 209 17% | 0 / 25 | |
| 31 | 34 / 209 16% | 2 / 25 | |
| 32 | 32 / 209 15% | 2 / 25 | |
| 33 | 32 / 209 15% | 1 / 25 | |
| 34 | 31 / 209 15% | 1 / 25 | |
| 35 | 31 / 209 15% | 0 / 25 | |
| 36 | 30 / 209 14% | 1 / 25 | |
| 37 | 30 / 209 14% | 0 / 25 | |
| 38 | 29 / 209 14% | 2 / 25 | |
| 39 | 29 / 209 14% | 1 / 25 | |
| 40 | 29 / 209 14% | 1 / 25 | |
| 41 | 28 / 209 13% | 0 / 25 | |
| 42 | 26 / 209 12% | 0 / 25 | |
| 43 | 25 / 209 12% | 1 / 25 | |
| 44 | 25 / 209 12% | 1 / 25 | |
| 45 | 25 / 209 12% | 0 / 25 | |
| 46 | 24 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 47 | 24 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 48 | 23 / 209 11% | 1 / 25 | |
| 49 | 23 / 209 11% | 1 / 25 | |
| 50 | 23 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 51 | 23 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 52 | 23 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 53 | 22 / 209 11% | 1 / 25 | |
| 54 | 22 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 55 | 21 / 209 10% | 1 / 25 | |
| 56 | 21 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 57 | 21 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 58 | 20 / 209 10% | 1 / 25 | |
| 59 | 20 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 60 | 20 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 61 | 19 / 209 9% | 1 / 25 | |
| 62 | 19 / 209 9% | 1 / 25 | |
| 63 | 19 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 64 | 19 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 65 | 19 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 66 | 19 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 67 | 19 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 68 | 18 / 209 9% | 1 / 25 | |
| 69 | 18 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 70 | 18 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 71 | 17 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 72 | 17 / 209 8% | 0 / 25 | |
| 73 | 16 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 74 | 16 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 75 | 16 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 76 | 16 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 77 | 16 / 209 8% | 0 / 25 | |
| 78 | 15 / 209 7% | 1 / 25 | |
| 79 | 15 / 209 7% | 1 / 25 | |
| 80 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 81 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 82 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 83 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 84 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 85 | 14 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 86 | 14 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 87 | 13 / 209 6% | 1 / 25 | |
| 88 | 13 / 209 6% | 1 / 25 | |
| 89 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 90 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 91 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 92 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 93 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 94 | 12 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 95 | 12 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 96 | 12 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 97 | 12 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 98 | 12 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 99 | 11 / 209 5% | 1 / 25 | |
| 100 | 11 / 209 5% | 0 / 25 |
Quest-uri finalizate la Quest Board în toate cele 25 lanțuri de hărți (209 de quest-uri în total). Un lanț e terminat când ultimul lui quest e gata. Cum funcționează
Ucideri ale unui adversar marcat (violet) — un jucător care a început el însuși lupta, așa că încheierea ei nu atrage penalizare PK. Crima este numărată în schimb în clasamentul PK, iar duelurile și uciderile din evenimente (TvT, războaie de breaslă, fotbal, evenimente de tip player-killing) nu se numără nicăieri.
| # | Nume | Ucideri PvP |
|---|---|---|
| 1 | 120 | |
| 2 | 97 | |
| 3 | 77 | |
| 4 | 71 | |
| 5 | 63 | |
| 6 | 60 | |
| 7 | 51 | |
| 8 | 36 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 7 | |
| 20 | 7 | |
| 21 | 7 | |
| 22 | 6 | |
| 23 | 5 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 3 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 3 | |
| 29 | 3 | |
| 30 | 2 | |
| 31 | 2 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 2 | |
| 34 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 36 | 2 | |
| 37 | 2 | |
| 38 | 1 | |
| 39 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 41 | 1 | |
| 42 | 1 | |
| 43 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 1 | |
| 47 | 1 | |
| 48 | 1 | |
| 49 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 51 | 1 | |
| 52 | 1 |
Doar uciderile ilegale: asasinarea unui jucător pașnic. Autoapărarea, luptele cu breslele rivale, țintele violet (marcate PvP), uciderea altui PK, duelurile și uciderile din evenimente nu cresc niciodată numărul de PK. Numărătoarea este pe viață: ștergerea statutului de PK în joc sau din magazin îți ridică starea de proscris, dar nu șterge niciodată uciderile.
| # | Nume | Nivel PK | Număr PK |
|---|---|---|---|
| 1 | Normal | 641 | |
| 2 | Normal | 394 | |
| 3 | Normal | 374 | |
| 4 | Normal | 267 | |
| 5 | Normal | 238 | |
| 6 | Normal | 220 | |
| 7 | Normal | 198 | |
| 8 | Normal | 148 | |
| 9 | Normal | 137 | |
| 10 | Normal | 110 | |
| 11 | Normal | 108 | |
| 12 | Normal | 87 | |
| 13 | Normal | 82 | |
| 14 | Normal | 41 | |
| 15 | Normal | 41 | |
| 16 | Normal | 40 | |
| 17 | Normal | 38 | |
| 18 | Normal | 38 | |
| 19 | Normal | 37 | |
| 20 | Normal | 36 | |
| 21 | Normal | 34 | |
| 22 | Normal | 33 | |
| 23 | Normal | 31 | |
| 24 | Normal | 30 | |
| 25 | Normal | 30 | |
| 26 | Normal | 27 | |
| 27 | Normal | 26 | |
| 28 | Normal | 23 | |
| 29 | Normal | 22 | |
| 30 | Normal | 21 | |
| 31 | Normal | 19 | |
| 32 | Normal | 17 | |
| 33 | Normal | 15 | |
| 34 | Normal | 15 | |
| 35 | Normal | 14 | |
| 36 | Normal | 13 | |
| 37 | Normal | 13 | |
| 38 | Normal | 12 | |
| 39 | Normal | 12 | |
| 40 | Normal | 12 | |
| 41 | Normal | 12 | |
| 42 | Normal | 11 | |
| 43 | Avertisment | 11 | |
| 44 | Normal | 11 | |
| 45 | Normal | 11 | |
| 46 | Normal | 11 | |
| 47 | Normal | 10 | |
| 48 | Normal | 8 | |
| 49 | Normal | 8 | |
| 50 | Normal | 8 | |
| 51 | Normal | 8 | |
| 52 | Proscris | 8 | |
| 53 | Normal | 8 | |
| 54 | Normal | 7 | |
| 55 | Normal | 7 | |
| 56 | Normal | 7 | |
| 57 | Normal | 7 | |
| 58 | Normal | 5 | |
| 59 | Normal | 5 | |
| 60 | Normal | 5 | |
| 61 | Normal | 5 | |
| 62 | Normal | 5 | |
| 63 | Normal | 5 | |
| 64 | Normal | 5 | |
| 65 | Normal | 4 | |
| 66 | Normal | 4 | |
| 67 | Normal | 4 | |
| 68 | Normal | 4 | |
| 69 | Normal | 4 | |
| 70 | Normal | 3 | |
| 71 | Normal | 3 | |
| 72 | Normal | 3 | |
| 73 | Normal | 3 | |
| 74 | Normal | 3 | |
| 75 | Normal | 3 | |
| 76 | Normal | 3 | |
| 77 | Normal | 3 | |
| 78 | Normal | 3 | |
| 79 | Normal | 3 | |
| 80 | Normal | 3 | |
| 81 | Normal | 3 | |
| 82 | Normal | 3 | |
| 83 | Normal | 3 | |
| 84 | Normal | 3 | |
| 85 | Normal | 3 | |
| 86 | Normal | 3 | |
| 87 | Normal | 3 | |
| 88 | Normal | 3 | |
| 89 | Normal | 2 | |
| 90 | Normal | 2 | |
| 91 | Normal | 2 | |
| 92 | Normal | 2 | |
| 93 | Normal | 2 | |
| 94 | Normal | 2 | |
| 95 | Normal | 2 | |
| 96 | Normal | 2 | |
| 97 | Normal | 2 | |
| 98 | Normal | 2 | |
| 99 | Normal | 2 | |
| 100 | Normal | 2 |
| # | Nume | Punctaj |
|---|---|---|
| 1 | 1205 | |
| 2 | 1205 | |
| 3 | 1205 | |
| 4 | 1205 | |
| 5 | 1205 | |
| 6 | 1205 | |
| 7 | 1205 | |
| 8 | 1205 | |
| 9 | 1205 | |
| 10 | 1205 | |
| 11 | 1205 | |
| 12 | 1205 | |
| 13 | 1205 | |
| 14 | 1205 | |
| 15 | 1205 | |
| 16 | 1205 | |
| 17 | 1205 | |
| 18 | 1205 | |
| 19 | 1205 | |
| 20 | 1205 | |
| 21 | 1205 | |
| 22 | 1205 | |
| 23 | 1205 | |
| 24 | 1205 | |
| 25 | 1205 | |
| 26 | 1205 | |
| 27 | 1205 | |
| 28 | 1200 | |
| 29 | 1200 | |
| 30 | 1200 | |
| 31 | 1200 | |
| 32 | 1005 | |
| 33 | 1005 | |
| 34 | 1005 | |
| 35 | 1005 | |
| 36 | 1005 | |
| 37 | 1005 | |
| 38 | 1005 | |
| 39 | 1005 | |
| 40 | 1005 | |
| 41 | 1005 | |
| 42 | 1005 | |
| 43 | 1005 | |
| 44 | 1005 | |
| 45 | 1005 | |
| 46 | 1005 | |
| 47 | 1005 | |
| 48 | 1005 | |
| 49 | 1005 | |
| 50 | 1005 | |
| 51 | 1000 | |
| 52 | 1000 | |
| 53 | 1000 | |
| 54 | 1000 | |
| 55 | 1000 | |
| 56 | 1000 | |
| 57 | 1000 | |
| 58 | 1000 | |
| 59 | 1000 | |
| 60 | 1000 | |
| 61 | 1000 | |
| 62 | 1000 | |
| 63 | 1000 | |
| 64 | 800 | |
| 65 | 800 | |
| 66 | 800 | |
| 67 | 800 | |
| 68 | 800 | |
| 69 | 800 | |
| 70 | 800 | |
| 71 | 800 | |
| 72 | 800 | |
| 73 | 800 | |
| 74 | 800 | |
| 75 | 800 | |
| 76 | 800 | |
| 77 | 800 | |
| 78 | 800 | |
| 79 | 800 | |
| 80 | 800 | |
| 81 | 600 | |
| 82 | -300 | |
| 83 | -300 | |
| 84 | -300 | |
| 85 | -300 | |
| 86 | -300 | |
| 87 | -300 | |
| 88 | -300 | |
| 89 | -300 | |
| 90 | -300 | |
| 91 | -300 | |
| 92 | -300 | |
| 93 | -300 | |
| 94 | -300 | |
| 95 | -300 | |
| 96 | -300 | |
| 97 | -300 | |
| 98 | -300 | |
| 99 | -300 | |
| 100 | -300 |
| # | Nume | Punctaj |
|---|---|---|
| 1 | 18256 | |
| 2 | 14560 | |
| 3 | 14560 | |
| 4 | 14502 | |
| 5 | 14049 | |
| 6 | 13825 | |
| 7 | 12173 | |
| 8 | 10866 | |
| 9 | 10675 | |
| 10 | 10269 | |
| 11 | 9709 | |
| 12 | 9100 | |
| 13 | 9044 | |
| 14 | 7806 | |
| 15 | 7280 | |
| 16 | 6996 | |
| 17 | 5450 | |
| 18 | 4235 | |
| 19 | 4032 | |
| 20 | 3966 | |
| 21 | 3206 | |
| 22 | 2877 | |
| 23 | 2601 | |
| 24 | 2452 | |
| 25 | 2064 | |
| 26 | 1410 | |
| 27 | 1234 | |
| 28 | 1217 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 |
| # | Nume | Punctaj |
|---|---|---|
| 1 | 198 | |
| 2 | 198 | |
| 3 | 198 | |
| 4 | 198 | |
| 5 | 198 | |
| 6 | 198 | |
| 7 | 198 | |
| 8 | 198 | |
| 9 | 198 | |
| 10 | 198 | |
| 11 | 198 | |
| 12 | 198 | |
| 13 | 198 | |
| 14 | 198 | |
| 15 | 198 | |
| 16 | 198 | |
| 17 | 198 | |
| 18 | 198 | |
| 19 | 198 | |
| 20 | 198 | |
| 21 | 198 | |
| 22 | 198 | |
| 23 | 198 | |
| 24 | 198 | |
| 25 | 198 | |
| 26 | 198 | |
| 27 | 198 | |
| 28 | 198 | |
| 29 | 198 | |
| 30 | 198 | |
| 31 | 198 | |
| 32 | 198 | |
| 33 | 198 | |
| 34 | 198 | |
| 35 | 198 | |
| 36 | 198 | |
| 37 | 198 | |
| 38 | 198 | |
| 39 | 198 | |
| 40 | 198 | |
| 41 | 198 | |
| 42 | 198 | |
| 43 | 198 | |
| 44 | 198 | |
| 45 | 198 | |
| 46 | 198 | |
| 47 | 198 | |
| 48 | 198 | |
| 49 | 198 | |
| 50 | 198 | |
| 51 | 198 | |
| 52 | 198 | |
| 53 | 198 | |
| 54 | 198 | |
| 55 | 198 | |
| 56 | 198 | |
| 57 | 198 | |
| 58 | 198 | |
| 59 | 198 | |
| 60 | 198 | |
| 61 | 198 | |
| 62 | 198 | |
| 63 | 198 | |
| 64 | 198 | |
| 65 | 198 | |
| 66 | 198 | |
| 67 | 198 | |
| 68 | 198 | |
| 69 | 196 | |
| 70 | 195 | |
| 71 | 174 | |
| 72 | 172 | |
| 73 | 169 | |
| 74 | 166 | |
| 75 | 164 | |
| 76 | 160 | |
| 77 | 144 | |
| 78 | 140 | |
| 79 | 140 | |
| 80 | 140 | |
| 81 | 140 | |
| 82 | 134 | |
| 83 | 129 | |
| 84 | 123 | |
| 85 | 89 | |
| 86 | 65 | |
| 87 | 42 | |
| 88 | 0 | |
| 89 | 0 | |
| 90 | 0 | |
| 91 | 0 |
| Cont | Motiv |
|---|---|
| bat2059 | Banat (4) |
| bat2060 | Banat (4) |
| piesis | Banat (4) |
| regele | Banat (4) |
| regelee | Banat (4) |
| regeleee | Banat (4) |
| regeleeee | Banat (4) |
| zerrox | Banat (4) |
