
| # | Charakter | LVL | GR | Resets | ML | Gilde | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 5 | 36 | 200 | Dungeon | ||
| 2 | 400 | 4 | 50 | 200 | Kanturu Ruins | ||
| 3 | 383 | 4 | 46 | 200 | Refuge of Balgass | ||
| 4 | 400 | 3 | 50 | 200 | Lorencia | ||
| 5 | 1 | 3 | 49 | 128 | Lorencia | ||
| 6 | 400 | 3 | 35 | 200 | Noria | ||
| 7 | 400 | 3 | 35 | 200 | Valley of Loren | ||
| 8 | 400 | 3 | 35 | 200 | Arena | ||
| 9 | 400 | 3 | 35 | 200 | Devias | ||
| 10 | 400 | 3 | 35 | 200 | Devias | ||
| 11 | 400 | 3 | 31 | 194 | Devias | ||
| 12 | 1 | 3 | 9 | 200 | Verborgen | ||
| 13 | 333 | 3 | 7 | 200 | Kalima | ||
| 14 | 400 | 2 | 50 | 200 | Kanturu Ruins | ||
| 15 | 400 | 2 | 50 | 96 | Lorencia | ||
| 16 | 1 | 2 | 44 | 200 | Lorencia | ||
| 17 | 400 | 2 | 35 | 200 | Refuge of Balgass | ||
| 18 | 389 | 2 | 22 | 200 | Verborgen | ||
| 19 | 1 | 2 | 19 | 41 | Lorencia | ||
| 20 | 382 | 2 | 12 | 160 | Raklion | ||
| 21 | 1 | 2 | 3 | 200 | Lorencia | ||
| 22 | 1 | 2 | 3 | 200 | Noria | ||
| 23 | 1 | 2 | 3 | 200 | Lorencia | ||
| 24 | 400 | 1 | 50 | 70 | Lorencia | ||
| 25 | 400 | 1 | 50 | 200 | Lorencia | ||
| 26 | 400 | 1 | 50 | 131 | Arena | ||
| 27 | 397 | 1 | 42 | 200 | Lorencia | ||
| 28 | 383 | 1 | 42 | 173 | Kanturu | ||
| 29 | 375 | 1 | 42 | 189 | Kanturu | ||
| 30 | 1 | 1 | 26 | 0 | – | Lorencia |
| # | Name | Punkte | Mitglieder | Gildenmeister |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8331 | 13 | Rival | |
| 2 | 5191 | 14 | fanatDORY | |
| 3 | 4203 | 18 | Emiliy | |
| 4 | 3514 | 20 | Reiko | |
| 5 | 852 | 12 | Dr3y | |
| 6 | 851 | 8 | BaJlep4uk | |
| 7 | 326 | 15 | CirujaX | |
| 8 | 105 | 4 | xAR3Sx | |
| 9 | 56 | 6 | Sedax | |
| 10 | 49 | 12 | Tade | |
| 11 | 44 | 4 | ODBSuckMyD | |
| 12 | 28 | 5 | TricolorBM | |
| 13 | 20 | 3 | MissVzLa | |
| 14 | 12 | 12 | OskaritoLv | |
| 15 | 12 | 1 | Revenger | |
| 16 | 5 | 0 | ||
| 17 | 3 | 1 | SOSally | |
| 18 | 3 | 1 | BOSS | |
| 19 | 0 | 4 | RycardO | |
| 20 | 0 | 1 | vepris | |
| 21 | 0 | 1 | RomAncuta | |
| 22 | 0 | 1 | Shadow | |
| 23 | 0 | 2 | Fircik | |
| 24 | 0 | 1 | KaKuKeKo | |
| 25 | 0 | 2 | Akira | |
| 26 | 0 | 1 | CraZy | |
| 27 | 0 | 1 | N30x | |
| 28 | 0 | 1 | Wer1u |
Amtierende Helden
Endstand · Woche beendet Sa., 3. Okt., 20:06 UTC
Wenn die Woche endet, werden die besten 2 Charaktere jeder Klasse zu ihren Helden gewählt: meiste Punkte (über 0), genug Kämpfe und mindestens ein Sieg. Ein blasser Name hat den Titel an der Battle Statue noch nicht beansprucht. Mit gewählter Klasse gelten die Ränge innerhalb dieser Klasse. So funktioniert's
| # | Charakter | Erledigte Quests | Abgeschlossene Ketten |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 / 209 52% | 10 / 25 | |
| 2 | 85 / 209 41% | 3 / 25 | |
| 3 | 74 / 209 35% | 7 / 25 | |
| 4 | 72 / 209 34% | 6 / 25 | |
| 5 | 65 / 209 31% | 5 / 25 | |
| 6 | 59 / 209 28% | 4 / 25 | |
| 7 | 57 / 209 27% | 4 / 25 | |
| 8 | 56 / 209 27% | 3 / 25 | |
| 9 | 53 / 209 25% | 3 / 25 | |
| 10 | 53 / 209 25% | 3 / 25 | |
| 11 | 52 / 209 25% | 3 / 25 | |
| 12 | 52 / 209 25% | 3 / 25 | |
| 13 | 49 / 209 23% | 4 / 25 | |
| 14 | 49 / 209 23% | 3 / 25 | |
| 15 | 49 / 209 23% | 3 / 25 | |
| 16 | 44 / 209 21% | 3 / 25 | |
| 17 | 44 / 209 21% | 2 / 25 | |
| 18 | 42 / 209 20% | 2 / 25 | |
| 19 | 41 / 209 20% | 2 / 25 | |
| 20 | 39 / 209 19% | 2 / 25 | |
| 21 | 38 / 209 18% | 3 / 25 | |
| 22 | 38 / 209 18% | 2 / 25 | |
| 23 | 38 / 209 18% | 1 / 25 | |
| 24 | 38 / 209 18% | 1 / 25 | |
| 25 | 37 / 209 18% | 2 / 25 | |
| 26 | 36 / 209 17% | 1 / 25 | |
| 27 | 36 / 209 17% | 1 / 25 | |
| 28 | 36 / 209 17% | 0 / 25 | |
| 29 | 35 / 209 17% | 2 / 25 | |
| 30 | 35 / 209 17% | 1 / 25 | |
| 31 | 35 / 209 17% | 0 / 25 | |
| 32 | 32 / 209 15% | 2 / 25 | |
| 33 | 32 / 209 15% | 1 / 25 | |
| 34 | 31 / 209 15% | 1 / 25 | |
| 35 | 31 / 209 15% | 0 / 25 | |
| 36 | 30 / 209 14% | 1 / 25 | |
| 37 | 30 / 209 14% | 0 / 25 | |
| 38 | 30 / 209 14% | 0 / 25 | |
| 39 | 29 / 209 14% | 2 / 25 | |
| 40 | 29 / 209 14% | 1 / 25 | |
| 41 | 29 / 209 14% | 1 / 25 | |
| 42 | 27 / 209 13% | 1 / 25 | |
| 43 | 26 / 209 12% | 0 / 25 | |
| 44 | 25 / 209 12% | 1 / 25 | |
| 45 | 25 / 209 12% | 1 / 25 | |
| 46 | 25 / 209 12% | 0 / 25 | |
| 47 | 25 / 209 12% | 0 / 25 | |
| 48 | 25 / 209 12% | 0 / 25 | |
| 49 | 24 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 50 | 23 / 209 11% | 1 / 25 | |
| 51 | 23 / 209 11% | 1 / 25 | |
| 52 | 23 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 53 | 23 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 54 | 22 / 209 11% | 1 / 25 | |
| 55 | 22 / 209 11% | 0 / 25 | |
| 56 | 21 / 209 10% | 1 / 25 | |
| 57 | 21 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 58 | 21 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 59 | 20 / 209 10% | 1 / 25 | |
| 60 | 20 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 61 | 20 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 62 | 20 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 63 | 20 / 209 10% | 0 / 25 | |
| 64 | 19 / 209 9% | 1 / 25 | |
| 65 | 19 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 66 | 19 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 67 | 19 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 68 | 18 / 209 9% | 1 / 25 | |
| 69 | 18 / 209 9% | 1 / 25 | |
| 70 | 18 / 209 9% | 1 / 25 | |
| 71 | 18 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 72 | 18 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 73 | 18 / 209 9% | 0 / 25 | |
| 74 | 17 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 75 | 17 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 76 | 17 / 209 8% | 0 / 25 | |
| 77 | 17 / 209 8% | 0 / 25 | |
| 78 | 16 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 79 | 16 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 80 | 16 / 209 8% | 1 / 25 | |
| 81 | 16 / 209 8% | 0 / 25 | |
| 82 | 16 / 209 8% | 0 / 25 | |
| 83 | 15 / 209 7% | 1 / 25 | |
| 84 | 15 / 209 7% | 1 / 25 | |
| 85 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 86 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 87 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 88 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 89 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 90 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 91 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 92 | 15 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 93 | 14 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 94 | 14 / 209 7% | 0 / 25 | |
| 95 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 96 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 97 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 98 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 99 | 13 / 209 6% | 0 / 25 | |
| 100 | 12 / 209 6% | 1 / 25 |
Am Quest-Board erledigte Quests über alle 25 Map-Ketten (209 Quests insgesamt). Eine Kette gilt als abgeschlossen, sobald ihre letzte Quest erledigt ist. So funktioniert's
Kills an einem markierten (lila) Gegner — einem Spieler, der den Kampf selbst begonnen hat, weshalb das Beenden keine PK-Strafe kostet. Mord zählt stattdessen auf der PK-Liste, und Duelle sowie Event-Kills (TvT, Gildenkriege, Soccer, PK-Events) zählen nirgends.
| # | Name | PvP-Kills |
|---|---|---|
| 1 | 122 | |
| 2 | 97 | |
| 3 | 96 | |
| 4 | 85 | |
| 5 | 82 | |
| 6 | 82 | |
| 7 | 51 | |
| 8 | 42 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 11 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 9 | |
| 21 | 7 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 5 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 3 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 3 | |
| 29 | 3 | |
| 30 | 3 | |
| 31 | 2 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 2 | |
| 34 | 2 | |
| 35 | 2 | |
| 36 | 2 | |
| 37 | 2 | |
| 38 | 2 | |
| 39 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 41 | 1 | |
| 42 | 1 | |
| 43 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 1 | |
| 47 | 1 | |
| 48 | 1 | |
| 49 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 51 | 1 | |
| 52 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 54 | 1 | |
| 55 | 1 |
Nur unrechtmäßige Kills: der Mord an einem friedlichen Spieler. Selbstverteidigung, Kämpfe gegen rivalisierende Gilden, lila (PvP-markierte) Ziele, das Töten eines PK, Duelle und Event-Kills erhöhen den PK-Zähler nie. Der Zähler gilt auf Lebenszeit: Wer seinen PK-Status im Spiel oder im Shop löscht, verliert den Outlaw-Status, aber nie die Kills.
| # | Name | PK-Stufe | PK-Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Normal | 641 | |
| 2 | Normal | 430 | |
| 3 | Normal | 424 | |
| 4 | Normal | 397 | |
| 5 | Normal | 268 | |
| 6 | Normal | 267 | |
| 7 | Normal | 198 | |
| 8 | Normal | 163 | |
| 9 | Normal | 139 | |
| 10 | Normal | 137 | |
| 11 | Normal | 117 | |
| 12 | Normal | 110 | |
| 13 | Normal | 87 | |
| 14 | Normal | 82 | |
| 15 | Normal | 54 | |
| 16 | Normal | 44 | |
| 17 | Normal | 41 | |
| 18 | Normal | 40 | |
| 19 | Normal | 39 | |
| 20 | Normal | 38 | |
| 21 | Normal | 37 | |
| 22 | Normal | 36 | |
| 23 | Normal | 34 | |
| 24 | Normal | 33 | |
| 25 | Normal | 31 | |
| 26 | Normal | 30 | |
| 27 | Normal | 30 | |
| 28 | Normal | 30 | |
| 29 | Warnung | 28 | |
| 30 | Normal | 26 | |
| 31 | Normal | 22 | |
| 32 | Normal | 19 | |
| 33 | Normal | 17 | |
| 34 | Normal | 15 | |
| 35 | Normal | 15 | |
| 36 | Normal | 14 | |
| 37 | Normal | 13 | |
| 38 | Normal | 13 | |
| 39 | Normal | 13 | |
| 40 | Normal | 12 | |
| 41 | Normal | 12 | |
| 42 | Normal | 12 | |
| 43 | Normal | 12 | |
| 44 | Normal | 12 | |
| 45 | Normal | 11 | |
| 46 | Warnung | 11 | |
| 47 | Normal | 11 | |
| 48 | Normal | 11 | |
| 49 | Normal | 11 | |
| 50 | Normal | 10 | |
| 51 | Normal | 8 | |
| 52 | Normal | 8 | |
| 53 | Normal | 8 | |
| 54 | Normal | 8 | |
| 55 | Geächtet | 8 | |
| 56 | Normal | 8 | |
| 57 | Normal | 7 | |
| 58 | Normal | 7 | |
| 59 | Normal | 7 | |
| 60 | Normal | 7 | |
| 61 | Normal | 7 | |
| 62 | Normal | 6 | |
| 63 | Normal | 6 | |
| 64 | Normal | 5 | |
| 65 | Normal | 5 | |
| 66 | Normal | 5 | |
| 67 | Normal | 5 | |
| 68 | Normal | 5 | |
| 69 | Normal | 4 | |
| 70 | Normal | 4 | |
| 71 | Normal | 4 | |
| 72 | Normal | 4 | |
| 73 | Normal | 4 | |
| 74 | Normal | 4 | |
| 75 | Normal | 4 | |
| 76 | Normal | 4 | |
| 77 | Normal | 3 | |
| 78 | Normal | 3 | |
| 79 | Normal | 3 | |
| 80 | Normal | 3 | |
| 81 | Normal | 3 | |
| 82 | Normal | 3 | |
| 83 | Normal | 3 | |
| 84 | Normal | 3 | |
| 85 | Normal | 3 | |
| 86 | Normal | 3 | |
| 87 | Normal | 3 | |
| 88 | Normal | 3 | |
| 89 | Normal | 3 | |
| 90 | Normal | 3 | |
| 91 | Normal | 3 | |
| 92 | Normal | 3 | |
| 93 | Normal | 3 | |
| 94 | Normal | 2 | |
| 95 | Normal | 2 | |
| 96 | Normal | 2 | |
| 97 | Normal | 2 | |
| 98 | Normal | 2 | |
| 99 | Normal | 2 | |
| 100 | Normal | 2 |
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 1205 | |
| 2 | 1205 | |
| 3 | 1205 | |
| 4 | 1205 | |
| 5 | 1205 | |
| 6 | 1205 | |
| 7 | 1205 | |
| 8 | 1205 | |
| 9 | 1205 | |
| 10 | 1205 | |
| 11 | 1205 | |
| 12 | 1205 | |
| 13 | 1205 | |
| 14 | 1205 | |
| 15 | 1205 | |
| 16 | 1205 | |
| 17 | 1205 | |
| 18 | 1205 | |
| 19 | 1205 | |
| 20 | 1205 | |
| 21 | 1205 | |
| 22 | 1205 | |
| 23 | 1205 | |
| 24 | 1205 | |
| 25 | 1205 | |
| 26 | 1205 | |
| 27 | 1205 | |
| 28 | 1205 | |
| 29 | 1200 | |
| 30 | 1200 | |
| 31 | 1200 | |
| 32 | 1200 | |
| 33 | 1200 | |
| 34 | 1200 | |
| 35 | 1005 | |
| 36 | 1005 | |
| 37 | 1005 | |
| 38 | 1005 | |
| 39 | 1005 | |
| 40 | 1005 | |
| 41 | 1005 | |
| 42 | 1005 | |
| 43 | 1005 | |
| 44 | 1005 | |
| 45 | 1005 | |
| 46 | 1005 | |
| 47 | 1005 | |
| 48 | 1005 | |
| 49 | 1005 | |
| 50 | 1005 | |
| 51 | 1005 | |
| 52 | 1005 | |
| 53 | 1005 | |
| 54 | 1000 | |
| 55 | 1000 | |
| 56 | 1000 | |
| 57 | 1000 | |
| 58 | 1000 | |
| 59 | 1000 | |
| 60 | 1000 | |
| 61 | 1000 | |
| 62 | 1000 | |
| 63 | 1000 | |
| 64 | 1000 | |
| 65 | 1000 | |
| 66 | 800 | |
| 67 | 800 | |
| 68 | 800 | |
| 69 | 800 | |
| 70 | 800 | |
| 71 | 800 | |
| 72 | 800 | |
| 73 | 800 | |
| 74 | 800 | |
| 75 | 800 | |
| 76 | 800 | |
| 77 | 800 | |
| 78 | 800 | |
| 79 | 800 | |
| 80 | 800 | |
| 81 | 800 | |
| 82 | 800 | |
| 83 | 800 | |
| 84 | 800 | |
| 85 | 800 | |
| 86 | 600 | |
| 87 | -300 | |
| 88 | -300 | |
| 89 | -300 | |
| 90 | -300 | |
| 91 | -300 | |
| 92 | -300 | |
| 93 | -300 | |
| 94 | -300 | |
| 95 | -300 | |
| 96 | -300 | |
| 97 | -300 | |
| 98 | -300 | |
| 99 | -300 | |
| 100 | -300 |
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 18256 | |
| 2 | 14560 | |
| 3 | 14560 | |
| 4 | 14502 | |
| 5 | 14049 | |
| 6 | 13825 | |
| 7 | 12243 | |
| 8 | 12173 | |
| 9 | 10866 | |
| 10 | 10675 | |
| 11 | 10269 | |
| 12 | 9709 | |
| 13 | 9100 | |
| 14 | 9044 | |
| 15 | 7806 | |
| 16 | 7280 | |
| 17 | 6996 | |
| 18 | 5450 | |
| 19 | 4235 | |
| 20 | 4032 | |
| 21 | 3966 | |
| 22 | 3206 | |
| 23 | 2877 | |
| 24 | 2601 | |
| 25 | 2452 | |
| 26 | 2064 | |
| 27 | 1410 | |
| 28 | 1234 | |
| 29 | 1217 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 |
| # | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 198 | |
| 2 | 198 | |
| 3 | 198 | |
| 4 | 198 | |
| 5 | 198 | |
| 6 | 198 | |
| 7 | 198 | |
| 8 | 198 | |
| 9 | 198 | |
| 10 | 198 | |
| 11 | 198 | |
| 12 | 198 | |
| 13 | 198 | |
| 14 | 198 | |
| 15 | 198 | |
| 16 | 198 | |
| 17 | 198 | |
| 18 | 198 | |
| 19 | 198 | |
| 20 | 198 | |
| 21 | 198 | |
| 22 | 198 | |
| 23 | 198 | |
| 24 | 198 | |
| 25 | 198 | |
| 26 | 198 | |
| 27 | 198 | |
| 28 | 198 | |
| 29 | 198 | |
| 30 | 198 | |
| 31 | 198 | |
| 32 | 198 | |
| 33 | 198 | |
| 34 | 198 | |
| 35 | 198 | |
| 36 | 198 | |
| 37 | 198 | |
| 38 | 198 | |
| 39 | 198 | |
| 40 | 198 | |
| 41 | 198 | |
| 42 | 198 | |
| 43 | 198 | |
| 44 | 198 | |
| 45 | 198 | |
| 46 | 198 | |
| 47 | 198 | |
| 48 | 198 | |
| 49 | 198 | |
| 50 | 198 | |
| 51 | 198 | |
| 52 | 198 | |
| 53 | 198 | |
| 54 | 198 | |
| 55 | 198 | |
| 56 | 198 | |
| 57 | 198 | |
| 58 | 198 | |
| 59 | 198 | |
| 60 | 198 | |
| 61 | 198 | |
| 62 | 198 | |
| 63 | 198 | |
| 64 | 198 | |
| 65 | 198 | |
| 66 | 198 | |
| 67 | 198 | |
| 68 | 198 | |
| 69 | 198 | |
| 70 | 198 | |
| 71 | 198 | |
| 72 | 198 | |
| 73 | 196 | |
| 74 | 195 | |
| 75 | 174 | |
| 76 | 172 | |
| 77 | 169 | |
| 78 | 166 | |
| 79 | 164 | |
| 80 | 160 | |
| 81 | 144 | |
| 82 | 140 | |
| 83 | 140 | |
| 84 | 140 | |
| 85 | 140 | |
| 86 | 134 | |
| 87 | 129 | |
| 88 | 123 | |
| 89 | 89 | |
| 90 | 65 | |
| 91 | 42 | |
| 92 | 0 | |
| 93 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 95 | 0 |
| Account | Grund |
|---|---|
| bat2059 | Gesperrt (4) |
| bat2060 | Gesperrt (4) |
| piesis | Gesperrt (4) |
| regele | Gesperrt (4) |
| regelee | Gesperrt (4) |
| regeleee | Gesperrt (4) |
| regeleeee | Gesperrt (4) |
| zerrox | Gesperrt (4) |
